(Открытые республиканские соревнования «Минская осень»
16-19 октября 2019 г.
| № | Имя, фамилия | Город |
| 1 | Ваганов Андрей | Вступительный + ежегодный взнос |
| 2 | Воронцов Владимир | Ежегодный взнос |
| 3 | Валюжевич Яна | Вступительный + ежегодный взнос |
| 4 | Войницкий Михаил | Вступительный + ежегодный взнос |
| 5 | Давыдов Иван | Ежегодный взнос |
| 6 | Древецкая Мария | Вступительный + ежегодный взнос |
| 7 | Жерносек Кристина | Вступительный + Ежегодный взнос |
| 8 | Жерносек Ангелина | Вступительный + Ежегодный взнос |
| 9 | Корендо Яна | Вступительный + Ежегодный взнос |
| 10 | Купченя Елизавета | Вступительный + Ежегодный взнос |
| 11 | Савельев Владислав | Вступительный + ежегодный взнос |
| 12 | Саколин Юрий | Вступительный + ежегодный взнос |
| 13 | Судновский Станислав | Вступительный + ежегодный взнос |
| 14 | Сушко Александр | Ежегодный взнос |
| 15 | Турбецкий Владислав | Вступительный + ежегодный взнос |
| 16 | Чепурной Дмитрий | Вступительный + ежегодный взнос |
| 17 | Щербенко Илья | Вступительный + ежегодный взнос |
| 18 | Вольнова Виктория | Вступительный + ежегодный взнос |


