| № | Название соревнований, участники по полу и возрасту | Сроки проведение соревнований | Место проведение соревнований |
| 1 | Кубок Республики Беларусь (мужчины, женщины) | 14.01.2026 — 17.01.2026 | г. Минск |
| 2 | Первенство Республики Беларусь до 15 лет (юноши, девушки 2012 г.р. и моложе) | 20.01.2026 — 23.01.2026 | г. Минск |
| 3 | Открытое первенство СДЮШОР «Смена» «Рождественский турнир» (юноши, девушки 2014-2015 г.р. и 2016 г.р. и моложе) | 20.01.2026 — 23.01.2026 | г. Минск |
| 4 | Первенство Республики Беларусь (юниоры, юниорки 2007 г.р. и моложе) | 10.02.2025 — 13.02.2026 | г. Брест |
| 5 | Республиканские соревнования «Детская бадминтонная лига» 1 этап (юноши, девушки 2014-2015 г.р. и 2016 г.р. и моложе) | 19.02.2026 — 20.02.2026 | г. Минск |
| 6 | Республиканская Универсиада (мужчины, женщины) | март 2026 | г. Минск |
| 7 | Международный турнир «61st Portugal international championships» (мужчины, женщины) | 04.03.2026 — 08.03.2026 | г. Калдаш-да-раинбя, Португалия |
| 8 | Международный турнир «1st Hungarian Future Series» (мужчины, женщины) | 01.04.2026 — 04.01.2026 | г. Печ, Венгрия |
| 9 | Чемпионат Европы (мужчины, женщины) | 07.04.2026 — 12.04.2026 | г. Уэльва, Испания |
| 10 | Открытые республиканские соревнования «Серебряный волан» (юноши, девушки 2010-2011 г.р., 2012-2013 г.р. и 2014 г.р. и моложе) | 08.04.2026 — 11.04.2026 | г. Гомель |
| 11 | Соревнованияпо бадминтону на призы первойженщины-космонавта РБ, Героя Беларуси Василевской М.В. в рамках республиканского комплекснго спортивно-массового соревнования «Фестиваль школьного спорта» среди учреждений общего среднего образования РБ | 08.04.2026 — 10.04.2026 | г. Минск |
| 12 | Всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «День космонавтики» (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | 13.04.2026 — 16.04.2026 | г. Санкт-Петербург, Россия |
| 13 | Олимпийские дни молодежи (юниоры, юниорки 2008 г.р. и моложе) | 22.04.2026 — 25.04.2026 | г. Брест |
| 14 | Спартакиада детских-юношеских спортивных школ (юноши, девушки 2009 г.р. и моложе) | май 2026 | г. Брест |
| 15 | Международный турнир «Kawasaki Slovak Open» (мужчины, женщины) | 06.05.2026 — 09.06.2026 | г. Братислава, Словакия |
| 16 | Республиканские соревнования «Детская бадминтонная лига» 2 этап (юноши, девушки 2014-2015 г.р. и 2016 г.р. и моложе) | 06.05.2026 — 08.05.2026 | г. Гомель |
| 17 | Всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Медный всадник» (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | 24.05.2026 — 28.05.2026 | г. Санкт-Петербург, Россия |
| 18 | Всероссийские соревнования по бадминтону «Медный всадник» (мужчины, женщины) | 28.05.2026 — 01.06.2026 | г. Санкт-Петербург, Россия |
| 19 | Всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Белые ночи» (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | 01.06.2026 — 04.06.2026 | г. Гатчина, Россия |
| 20 | Всероссийские соревнования по бадминтону «Белые ночи» (мужчины, женщины) | 04.06.2026 — 08.06.2026 | г. Гатчина, Россия |
| 21 | Открытое первенство Брестской области в программе международного турнира памяти ЗТ БССР В.А. Конаха (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | 22.06.2026 — 26.06.2026 | г. Брест |
| 22 | Открытый турнир памяти ЗТ БССР В.А. Конаха (мужчины, женщины) | 26.06.2026 — 29.06.2026 | г. Брест |
| 23 | Всероссийские соревнования по бадминтону «Коломенскаяя ракета» (мужчины, женщины) | 20.08.2026 — 23.08.2026 | г. Коломна, Россия |
| 24 | Всероссийские соревнования по бадминтону «Оружейна столица» (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | 21.08.2026 — 25.08.2026 | г. Тула, Россия |
| 25 | Чемпионат Европы до 19 лет (юниоры, юниорки) | 22.08.2026 — 27.08.2026 | г. Татабанья, Венгрия |
| 26 | Чемпионат Республики Беларусь | 14.09.2026 — 19.09.2026 | г. Минск |
| 27 | Всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Октябрины» (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | 27.09.2026 — 01.10.2026 | г. Орехово-Зуево, Россия |
| 28 | Всероссийские соревнования по бадминтону «Октябрины» (мужчины, женщины) | 01.10.2026 — 05.10.2026 | г. Орехово-Зуево, Россия |
| 29 | Чемпионат Европы до 15 лет (юноши, девушки) | 07.10.2026 — 10.10.2026 | г. Сотра, Норвегия |
| 30 | Республиканские соревнования «Детская бадминтонная лига» 3 этап (юноши, девушки 2014-2015 г.р. и 2016 г.р. и моложе) | 15.10.2026 — 16.10.2026 | г. Брест |
| 31 | Кубок Федерации (юноши, девушки 2010 г.р. и моложе) | 21.10.2026 — 23.10.2026 | г. Минск |
| 32 | Юношеские Олимпийские игры (юноши, девушки 2009 г.р. и моложе) | 31.10.2026 — 14.11.2026 | г. Дакар, Сенегал |
| 33 | Открытые республиканские соревнования «Минская осень» (мужчины, женщины, юниоры, юниорки, юноши, девушки) | 02.11.2026 — 08.11.2026 | г. Минск |
| 34 | Игры стран ШОС (мужчины, женщины) | 12.11.2026 — 22.11.2026 | г. Москва, Россия |
| 35 | Спартакиада детских-юношеских спортивных школ (юноши, девушки 2010 г.р. и моложе) | декабрь 2026 | г. Гомель |
| 36 | Республиканские соревнования «Детская бадминтонная лига» 4 этап (юноши, девушки 2014-2015 г.р. и 2016 г.р. и моложе) | 03.12.2026 — 04.12.2026 | г. Минск |
| 37 | Всероссийские юношеские и юниорские соревнования по бадминтону «Северная столица» (юниоры, юниорки, юноши, девушки) | 13.12.2026 — 17.12.2026 | г. Санкт-Петербург, Россия |
| 38 | Всероссийские соревнования по бадминтону «Северная столица» (мужчины, женщины) | 17.12.2026 — 21.12.2026 | г. Санкт-Петербург, Россия |

